Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Morne-à-l'Eau (97111)
Prix médian au m²
2 961,485
€/m²
Transactions
69
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
16 228
hab.
Prix médian au m² à Morne-à-l'Eau vs Guadeloupe (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Maison | 60 m² | 19 706 € | — | RUE AUGUSTE BEBIAN |
| 23/12/2024 | Dépendance | 25 m² (terrain) | 19 864 € | — | RUE ACHILLE RENE BOISNEUF |
| 23/12/2024 | Terrain | 82 m² (terrain) | 19 864 € | — | RUE ACHILLE RENE BOISNEUF |
| 23/12/2024 | Maison | 61 m² | 900 586 € | — | HOUDAN |
| 23/12/2024 | Terrain | — | 900 586 € | — | HOUDAN |
| 23/12/2024 | Terrain | 377 m² (terrain) | 50 000 € | — | RUE AUGUSTE BEBIAN |
| 16/12/2024 | Terrain | — | 326 618 € | — | HOUDAN |
| 26/11/2024 | Terrain | — | 279 303 € | — | HOUDAN |
| 25/11/2024 | Maison | 56 m² | 700 000 € | — | BOSREDON |
| 25/11/2024 | Maison | 90 m² | 700 000 € | 7 778 €/m² | BOSREDON |
| 21/11/2024 | Terrain | 545 m² (terrain) | 30 000 € | — | RLE EDDY GUSTAVE |
| 19/11/2024 | Terrain | 551 m² (terrain) | 50 000 € | — | MARIEULLE |
| 13/11/2024 | Maison | 135 m² | 295 000 € | 2 185 €/m² | VIEUX BOURG |
| 13/11/2024 | Maison | 41 m² | 295 000 € | 7 195 €/m² | VIEUX BOURG |
| 13/11/2024 | Local industriel/commercial | 17 m² | 295 000 € | — | VIEUX BOURG |
| 13/11/2024 | Maison | 79 m² | 295 000 € | 3 734 €/m² | VIEUX BOURG |
| 13/11/2024 | Maison | 70 m² | 295 000 € | 4 214 €/m² | VIEUX BOURG |
| 13/11/2024 | Maison | 30 m² | 295 000 € | 9 833 €/m² | VIEUX BOURG |
| 13/11/2024 | Maison | 36 m² | 295 000 € | 8 194 €/m² | VIEUX BOURG |
| 13/11/2024 | Maison | 88 m² | 295 000 € | 3 352 €/m² | VIEUX BOURG |
Distribution des transactions à Morne-à-l'Eau
Données INSEE pour Morne-à-l'Eau
Population
16 228
-4.6% sur 5 ans
Revenu médian
15 120 €
Propriétaires
60.8%
Locataires
35.4%
Logements vacants
16.3%
Taille moyenne ménage
2.4
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.