Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Saint-Claude (97120)
Prix médian au m²
2 663,12
€/m²
Transactions
107
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
10 177
hab.
Prix médian au m² à Saint-Claude vs Guadeloupe (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Dépendance | — | 215 000 € | — | DAIN |
| 31/12/2024 | Appartement | 80 m² | 215 000 € | 2 688 €/m² | DAIN |
| 23/12/2024 | Maison | 144 m² | 425 000 € | 2 951 €/m² | RUE DES ASTERS |
| 23/12/2024 | Dépendance | 1524 m² (terrain) | 425 000 € | — | RUE DES ASTERS |
| 18/12/2024 | Terrain | 19360 m² (terrain) | 100 000 € | — | FOND BERNARD |
| 16/12/2024 | Appartement | 64 m² | 156 000 € | 2 438 €/m² | RUE EDMOND MAURICE CARLTON |
| 16/12/2024 | Dépendance | — | 156 000 € | — | RUE EDMOND MAURICE CARLTON |
| 12/12/2024 | Terrain | 804 m² (terrain) | 90 000 € | — | RUE HIPPOLYTE HUGONIN |
| 25/11/2024 | Appartement | 64 m² | 110 000 € | 1 719 €/m² | RUE EDMOND MAURICE CARLTON |
| 25/11/2024 | Dépendance | — | 110 000 € | — | RUE EDMOND MAURICE CARLTON |
| 25/11/2024 | Maison | 105 m² | 245 000 € | 2 333 €/m² | RTE DU CAMP JACOB |
| 21/11/2024 | Terrain | 1258 m² (terrain) | 110 000 € | — | RUE HIPPOLYTE HUGONIN |
| 20/11/2024 | Dépendance | — | 110 000 € | — | RUE EDMOND MAURICE CARLTON |
| 20/11/2024 | Appartement | 47 m² | 110 000 € | 2 340 €/m² | RUE EDMOND MAURICE CARLTON |
| 15/11/2024 | Appartement | 81 m² | 80 000 € | 988 €/m² | RUE DES YUCCAS |
| 15/11/2024 | Maison | 124 m² | 365 000 € | 2 944 €/m² | RUE DE L'ISLET |
| 13/11/2024 | Appartement | 62 m² | 225 000 € | 3 629 €/m² | ALL DES LETCHIS |
| 13/11/2024 | Dépendance | 828 m² (terrain) | 225 000 € | — | ALL DES LETCHIS |
| 06/11/2024 | Maison | 94 m² | 250 000 € | 2 660 €/m² | ALL DES CYPRES |
| 05/11/2024 | Maison | 104 m² | 80 000 € | 769 €/m² | RUE LOUIS DUBREUIL |
Distribution des transactions à Saint-Claude
Données INSEE pour Saint-Claude
Population
10 177
+1.8% sur 5 ans
Revenu médian
19 680 €
Propriétaires
58.4%
Locataires
38.2%
Logements vacants
12.4%
Taille moyenne ménage
2.4
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.