Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Saint-François (97118)
Prix médian au m²
5 069,6
€/m²
Transactions
397
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
13 942
hab.
Prix médian au m² à Saint-François vs Guadeloupe (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Local industriel/commercial | 30 m² | 86 000 € | 2 867 €/m² | RUE DU GENERAL DE GAULLE |
| 27/12/2024 | Terrain | — | 765 000 € | — | SAINTE MARTHE |
| 27/12/2024 | Terrain | 969 m² (terrain) | 210 000 € | — | LETAYE |
| 27/12/2024 | Appartement | 25 m² | 147 407 € | 5 896 €/m² | DAUBE |
| 26/12/2024 | Appartement | 26 m² | 110 000 € | 4 231 €/m² | RES MARINES DE ST FRANCOIS I |
| 26/12/2024 | Appartement | 25 m² | 181 580 € | 7 263 €/m² | DAUBE |
| 23/12/2024 | Terrain | 334 m² (terrain) | 225 000 € | — | PLAINE LA SIMONIERE |
| 23/12/2024 | Terrain | 117 m² (terrain) | 1 220 625 € | — | CHABOT |
| 23/12/2024 | Maison | 112 m² | 605 000 € | 5 402 €/m² | LOT LES HAUTS DE ST FRANCOIS |
| 23/12/2024 | Dépendance | 1872 m² (terrain) | 605 000 € | — | LOT LES HAUTS DE ST FRANCOIS |
| 23/12/2024 | Appartement | 25 m² | 234 480 € | 9 379 €/m² | DAUBE |
| 20/12/2024 | Appartement | 35 m² | 122 000 € | 3 486 €/m² | LA MARINA |
| 19/12/2024 | Dépendance | 1202 m² (terrain) | 434 150 € | — | CAYENNE |
| 19/12/2024 | Maison | 149 m² | 434 150 € | 2 914 €/m² | CAYENNE |
| 18/12/2024 | Maison | 50 m² | 310 000 € | 6 200 €/m² | LOT BELLE ALLEE A SEZE |
| 17/12/2024 | Maison | 107 m² | 445 000 € | 4 159 €/m² | LOT COLLINE AUX OISEAUX A BEBE |
| 17/12/2024 | Dépendance | 1001 m² (terrain) | 445 000 € | — | LOT COLLINE AUX OISEAUX A BEBE |
| 17/12/2024 | Dépendance | — | 14 000 € | — | ANSE DES ROCHERS |
| 17/12/2024 | Local industriel/commercial | 30 m² | 141 925 € | 4 731 €/m² | ANSE DES ROCHERS |
| 17/12/2024 | Terrain | 608 m² (terrain) | 352 350 € | — | ROCHE |
Distribution des transactions à Saint-François
Permis de construire accordés et logements autorisés
Données INSEE pour Saint-François
Population
13 942
-1.6% sur 5 ans
Revenu médian
17 820 €
Propriétaires
52.6%
Locataires
43.8%
Logements vacants
15.2%
Taille moyenne ménage
2.4
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.