Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Terre-de-Haut (97137)
Prix médian au m²
5 570,36
€/m²
Transactions
25
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
1 463
hab.
Prix médian au m² à Terre-de-Haut vs Guadeloupe (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Terrain | 92 m² (terrain) | 200 000 € | — | RUE BENOIT CASSIN |
| 13/11/2024 | Terrain | 1490 m² (terrain) | 80 000 € | — | RTE DES PRES CASSIN |
| 08/11/2024 | Terrain | 466 m² (terrain) | 233 000 € | — | MORNE CARET |
| 05/11/2024 | Maison | 73 m² | 750 000 € | — | RTE DE L'ANSE RODRIGUE |
| 16/10/2024 | Local industriel/commercial | 250 m² | 700 000 € | 2 800 €/m² | RUE DE LA RABES |
| 31/07/2024 | Maison | 44 m² | 97 000 € | 2 205 €/m² | RUE BENOIT CASSIN |
| 31/07/2024 | Local industriel/commercial | 33 m² | 97 000 € | 2 939 €/m² | RUE BENOIT CASSIN |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 38 m² | 400 000 € | — | RUE JEAN CALOT |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 18 m² | 400 000 € | — | RUE JEAN CALOT |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 20 m² | 400 000 € | — | RUE JEAN CALOT |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 25 m² | 400 000 € | — | RUE JEAN CALOT |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 45 m² | 400 000 € | 8 889 €/m² | RUE JEAN CALOT |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 57 m² | 400 000 € | 7 018 €/m² | RUE JEAN CALOT |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 30 m² | 400 000 € | — | RUE JEAN CALOT |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 22 m² | 400 000 € | — | RUE JEAN CALOT |
| 10/07/2024 | Local industriel/commercial | 46 m² | 400 000 € | 8 696 €/m² | RUE JEAN CALOT |
| 20/06/2024 | Local industriel/commercial | 145 m² | 315 000 € | 2 172 €/m² | RTE DE L'ANSE FIGUIER |
| 11/04/2024 | Terrain | 472 m² (terrain) | 146 000 € | — | RUE DE LA SAVANE |
| 02/04/2024 | Terrain | 796 m² (terrain) | 200 000 € | — | RTE DE L'ANSE FIGUIER |
| 20/03/2024 | Terrain | 496 m² (terrain) | 248 000 € | — | RUE DU GOUVERNEUR HOUEL |
Distribution des transactions à Terre-de-Haut
Données INSEE pour Terre-de-Haut
Population
1 463
-4.2% sur 5 ans
Revenu médian
15 240 €
Propriétaires
54.6%
Locataires
40.2%
Logements vacants
18.4%
Taille moyenne ménage
2.3
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.