Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Trois-Rivières (97114)
Prix médian au m²
2 780,75
€/m²
Transactions
69
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
7 415
hab.
Prix médian au m² à Trois-Rivières vs Guadeloupe (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Terrain | — | 273 000 € | — | ALL DES AZALEES |
| 30/12/2024 | Terrain | — | 229 000 € | — | RTE DE LA PLAGE |
| 30/12/2024 | Terrain | — | 255 500 € | — | RTE DE LA PLAGE |
| 19/12/2024 | Terrain | — | 278 000 € | — | ALL DES AZALEES |
| 18/12/2024 | Local industriel/commercial | 89 m² | 105 000 € | 1 180 €/m² | RUE DE LA DISSIDENCE |
| 18/12/2024 | Maison | 63 m² | 105 000 € | 1 667 €/m² | RUE DE LA DISSIDENCE |
| 17/12/2024 | Terrain | — | 290 000 € | — | ALL DES AZALEES |
| 16/12/2024 | Terrain | — | 278 300 € | — | RTE DE LA PLAGE |
| 12/12/2024 | Maison | 127 m² | 500 000 € | 3 937 €/m² | RTE DE LA PLAINE |
| 03/12/2024 | Terrain | 634 m² (terrain) | 96 500 € | — | CHE DE GAIGNERON |
| 28/11/2024 | Terrain | — | 276 000 € | — | RTE DE LA PLAGE |
| 22/11/2024 | Maison | 29 m² | 140 000 € | 4 828 €/m² | CHE DES COCOTIERS |
| 20/11/2024 | Maison | 131 m² | 570 000 € | 4 351 €/m² | CARDONNET |
| 20/11/2024 | Terrain | 998 m² (terrain) | 570 000 € | — | CARDONNET |
| 18/11/2024 | Terrain | — | 211 000 € | — | RTE DE LA PLAGE |
| 15/11/2024 | Terrain | — | 252 000 € | — | RTE DE LA PLAGE |
| 14/11/2024 | Maison | 160 m² | 302 000 € | 1 888 €/m² | LOT GRAND-MAISON |
| 14/11/2024 | Maison | 75 m² | 50 000 € | 667 €/m² | CHE LA CASE |
| 14/11/2024 | Terrain | 1370 m² (terrain) | 50 000 € | — | MONTCHAPPE EST |
| 29/10/2024 | Terrain | — | 292 000 € | — | ALL DES AZALEES |
Distribution des transactions à Trois-Rivières
Données INSEE pour Trois-Rivières
Population
7 415
-3.8% sur 5 ans
Revenu médian
16 120 €
Propriétaires
60.2%
Locataires
36.4%
Logements vacants
13.8%
Taille moyenne ménage
2.4
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.